<マンスリーサービスをご利用の方>
・マンスリーサービス料金の3か月分(+種類別料金一覧表の金額+所得税額が100万円を超える場合にはその超える部分の金額の2%)
<年1回の確定申告書の作成のみを希望される方>
・種類別一覧表の金額(+所得税額が100万円を超える場合にはその超える部分の金額の2%)
種類別所得税申告料金一覧表
令和3年4月現在(金額税込)
| 種類 | 内容 | 料金 |
| 事業所得(白色)基本報酬 | 88,000円 | |
| 事業所得(青色)基本報酬 | ※1 | |
| 不動産所得(白色)基本報酬 | 収益物件1件につき | 22,000円 |
| 不動産所得(青色)基本報酬 | 収益物件1件かつ 青色申告特別控除10万円の場合 | 55,000円 |
| 青色申告特別控除65万円の場合 | ※1 | |
| 不動産譲渡所得基本報酬 | 44,000円 | |
| 償却費の計算一つにつき | 5,500円 | |
| 土地建物の按分計算一つにつき | 5,500円 | |
| 収用交換の場合 | 22,000円 | |
| 収用交換で引継ぎ簿価算定計算有り | 22,000円 | |
| 収用交換で時価算定有り | 22,000円 | |
| 株式等譲渡所得基本報酬 | 特定口座 | 22,000円 |
| 一般株式の場合 | 5,500円 | |
| 一般株式で時価算定有り | ※2 | |
| 先物等雑所得基本報酬 | 22,000円 | |
| 住宅ローン控除 | 初年度のみ | 11,000円 |
| 初年度以外の手続き等 | 11,000円 | |
| 外国税額控除 | 22,000円 | |
| 平均課税 | 22,000円 | |
| 年金所得のみ | 5,500円 |
※1 仕訳量、記帳量に応じマンスリーサービスに準じて計算
※2 相続税の財産評価に準じて計算